功能更新
February 28, 2023
今年黑五网一已落下帷幕,数据显示,美国消费者在黑五当天通过网购消费了91.2亿美元,较去年增长了2.3%,而网一当天的销售额更是达到了117.9亿美元,创历史新高。
在通货膨胀、经济衰退等不利因素影响下,消费者的网购热情仍旧不减。且年终旺季还未结束,即将到来的圣诞节和元旦都是卖家冲刺爆单的关键节点。
一起来看看吧~
|类别| 店铺设计
|介绍|SHOPLINE针对欧盟地区销售的商家,推出该插件以真实接入顾客隐私cookie处理,完全符合欧盟隐私政策要求。商家开启隐私弹窗后,欧洲IP的顾客在访问店铺前台时便可以选择完成cookie许可偏好设置。
|类别|店铺管理
|介绍|一款能帮助商家自动处理店铺后台内各种耗时或重复操作的强大的自动化流程工具,覆盖店铺内客户&订单&商品管理场景。商家可以任意直接选用自动化模版按照教程快速创建工作流,释放人力,提升效率。
|类别|营销推广
|介绍|商家可以在流量获取/首单转化/节日大促等场景下参考系统预设好的营销解决方案,创建与管理营销活动;还可以在常见的运营场景下创建自动化营销任务,帮助商家在恰当的时间「自动」向顾客发送符合场景的信息,用最快的时间做最精准的触达,最大限度地增强营销覆盖率。
|类别|店铺管理
|介绍|SHOPLINE针对B2B业务在B2B & Wholesale Solution插件中推出客户&公司模块,商家可以将客户&公司信息、询盘记录等信息存储在B2B插件客户管理系统中,保护客户线索,减少人员流动带来的客户流失。
商家可进入SHOPLINE应用商店,搜索上述功能应用名,并安装使用。
SHOPLINE收集了欧美地区国家重要节日热点,总结了24个重点节日,52个营销攻略,85个选品建议,汇总成一份信息全面、干货实用的《欧美节日营销手册》。跨境人需要知道的欧美文化热点商机,尽在这本手册中。
👇 扫码免费下载报告👇